Niedrige Regalwägen mit Arbeitsplatte für alle Anwendungsbereiche
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 1/1 | 771506 | 1 | 581,00 € | 0 |
|
|
| GN 2/1 | 771006 | 1 | 783,00 € | 0 |
|
|
| 600X400 | 770506 | 1 | 776,00 € | 0 |
|
Satellite 4G intelligente Warmhalteschränke zur Wahrung des Geschmacks
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840215 | 1 | 5 840,00 € | 0 |
|
|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841215 | 1 | 6 315,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840315 | 1 | 6 575,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841315 | 1 | 7 105,00 € | 0 |
|
Gärwagen, 20 Ebenen
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 cm | 80 cm | 179 cm | 773897 | 1 | 770,00 € | 0 |
|
Waschbehälter für professionelle Spülmaschinen
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 50 cm | 10 cm | 812010 | 1 | 37,60 € | 0 |
|
Zubehör für rauchfarbene Alto Plus Behälter
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 2/1 | 65 cm | 53 cm | 768600 | 1 | 85,63 € | 0 |
|
|
| GN 1/1 | 53 cm | 32,5 cm | 768601 | 1 | 41,10 € | 0 |
|
|
| GN 1/2 | 32,5 cm | 26,5 cm | 768612 | 1 | 27,47 € | 0 |
|
|
| GN 1/3 | 32,5 cm | 17,6 cm | 768613 | 1 | 21,97 € | 0 |
|
|
| GN 1/4 | 26,5 cm | 16,2 cm | 768614 | 1 | 18,25 € | 0 |
|
|
| GN 1/6 | 17,6 cm | 16,2 cm | 768616 | 1 | 16,49 € | 0 |
|
Isotherm-Behälter Sherpa, sicher und einfach zu bedienen
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS ROBINET | 825005 | 1 | 485,00 € | 0 |
|
|
| AVEC ROBINET | 825205 | 1 | 603,00 € | 0 |
|
Einbaufähiges Tisch-Wasserbad, leistungsstark und praktisch
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 cm | 38 cm | 36 cm | 868001 | 1 | 866,00 € | 0 |
|