Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
H | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 cm | 13,5 L | 741510 | 1 | 93,20 € | 0 |
|
|
15 cm | 20 L | 741515 | 1 | 125,20 € | 0 |
|
|
20 cm | 28 L | 741520 | 1 | 176,40 € | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
H | C | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 cm | 13,5 L | 741210 | 1 | 73,30 € | 0 |
|
|
15 cm | 20 L | 741215 | 1 | 96,60 € | 0 |
|
|
20 cm | 28 L | 741220 | 1 | 142,00 € | 0 |
|
Thermoplongeur Vacook pour une cuisson précise des aliments sous-vide
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THERMO-PLONGEUR | 13 cm | 26 cm | 120735 | 1 | 1 632,00 € | 0 |
|
|
SONDE DE RECHANGE | - | - | 120739 | 1 | 222,00 € | 0 |
|
|
COUVERCLE ÉCHANCRÉ | 53 cm | 32,5 cm | 748901 | 1 | 58,65 € | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Pour le stockage et le service.
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 2/1 | 53 cm | 65 cm | 748100 | 1 | 69,10 € | 0 |
|
|
GN 1/1 | 32,5 cm | 53 cm | 748101 | 1 | 31,10 € | 0 |
|
|
GN 1/2 | 26,5 cm | 32,5 cm | 748112 | 1 | 22,20 € | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Pour le stockage et le service.
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 1/1 | 32,5 cm | 53 cm | 748201 | 1 | 41,50 € | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Pour le stockage et le service.
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Pour le stockage et le service.
TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 1/1 | 32,5 cm | 53 cm | 748701 | 1 | 71,80 € | 0 |
|
|
GN 1/2 | 26,5 cm | 32,5 cm | 748712 | 1 | 55,90 € | 0 |
|
|
GN 1/3 | 17,6 cm | 32,5 cm | 748713 | 1 | 60,60 € | 0 |
|
|
GN 1/4 | 26,5 cm | 16,2 cm | 748714 | 1 | 55,60 € | 0 |
|
|
GN 1/6 | 16,2 cm | 17,6 cm | 748716 | 1 | 46,20 € | 0 |
|
|
GN 1/1 | 32,5 cm | 53 cm | 748801 | 1 | 78,00 € | 0 |
|
|
GN 1/2 | 26,5 cm | 32,5 cm | 748812 | 1 | 62,10 € | 0 |
|
Manutention sûre de bacs GN et plats à rebord
L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18,5 cm | 749800 | 1 | 28,00 € | 0 |
|
Support en fil sur table ou au mur pour bacs GN 1/3, 1/6 et 1/9.
Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|
718000 | 1 | 105,00 € | 0 |
|
Bain-marie GN 1/1 électrique inox avec vidange.
L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 cm | 37 cm | 23,5 cm | 867101 | 1 | 455,30 € | 0 |
|