Schutzhüllen für Regale, lebensmittelgeeignet
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 322024 | 1 | 229,00 € | 0 |
|
Lebensmittelgeeignete Schutzhülle für Tellerwagen
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARIOTS À ASSIETTES - PETITS | 110 cm | 51 cm | 791902 | 1 | 106,00 € | 0 |
|
|
| CHARIOTS À ASSIETTES - GRANDS | 110 cm | 61 cm | 792902 | 1 | 117,00 € | 0 |
|
|
| CHARIOTS À ASSIETTES/COUVERTS - PETITS | 110 cm | 51 cm | 791903 | 1 | 134,00 € | 0 |
|
|
| CHARIOTS À ASSIETTES/COUVERTS - GRANDS | 110 cm | 64 cm | 792903 | 1 | 140,00 € | 0 |
|
Optimo Regalwägen, robust und wirtschaftlich
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 NIVEAUX - ESPACE 8,9 CM | 775415 | 1 | 460,00 € | 0 |
|
|
| 20 NIVEAUX - ESPACE 7,5 CM | 775520 | 1 | 536,00 € | 0 |
|
|
| 20 NIVEAUX - ESPACE 6,7 CM | 775420 | 1 | 615,00 € | 0 |
|
Gläser-Wasch- oder Aufbewahrungsbehälter
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 50 cm | 10 cm | 815036 | 1 | 40,70 € | 0 |
|
Trans"therm Regenerierschränke, sicher und nutzerfreundlich
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 891115 | 1 | 7 545,00 € | 0 |
|
|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 891815 | 1 | 8 480,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 891215 | 1 | 8 045,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 891915 | 1 | 8 995,00 € | 0 |
|
Trans"therm Regenerierschränke, sicher und nutzerfreundlich
| L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,7 cm | 894120 | 1 | 1 135,00 € | 0 |
|
|
| 58,7 cm | 894320 | 1 | 1 315,00 € | 0 |
|
Bourgeat ist der einzige französische Hersteller von Gastronorm-Behältern aus Edelstahl. Die Ecken und Kanten sind verstärkt, um Verformungen zu vermeiden.
| H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1,6 L | 744004 | 1 | 18,70 € | 0 |
|
|
| 55 mm | 2,1 L | 744005 | 1 | 18,90 € | 0 |
|
|
| 65 mm | 2,5 L | 744006 | 1 | 19,60 € | 0 |
|
|
| 10 cm | 3,7 L | 744010 | 1 | 26,90 € | 0 |
|
|
| 15 cm | 5,7 L | 744015 | 1 | 34,90 € | 0 |
|
|
| 20 cm | 7,5 L | 744020 | 1 | 45,60 € | 0 |
|
|
| 25 cm | 10 L | 744025 | 1 | 110,00 € | 0 |
|
Satellite 4G intelligente Warmhalteschränke zur Wahrung des Geschmacks
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840210 | 1 | 5 485,00 € | 0 |
|
|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841210 | 1 | 5 955,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840310 | 1 | 6 160,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION- PORTE VITRÉE | 841310 | 1 | 6 625,00 € | 0 |
|