Chariots de service robustes et pratiques - 4 plateaux
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80X50 - SANS GALERIE | 84 cm | 55 cm | 778806 | 1 | 918,00 € | 0 |
|
|
| 90X55 - SANS GALERIE | 94 cm | 60 cm | 778906 | 1 | 1 160,00 € | 0 |
|
|
| 107.5X66 - SANS GALERIE | 112 cm | 71 cm | 779006 | 1 | 1 535,00 € | 0 |
|
Socle rouleur renforcé pratique et ergonomique - modèle pour casiers
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,1 cm | 63,4 cm | 105 cm | 797306 | 1 | 346,95 € | 0 |
|
Chariot de transport/stockage robuste et ergonomique pour bacs
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS SÉPARATION | 69,8 cm | 78,9 cm | 778715 | 1 | 1 167,06 € | 0 |
|
|
| AVEC 1 SÉPARATION | 69,8 cm | 78,9 cm | 778716 | 1 | 1 402,80 € | 0 |
|
|
| PLAQUE | 72,5 cm | 54 cm | 778718 | 1 | 186,07 € | 0 |
|
|
| HOUSSE | 63 cm | 75 cm | 775813 | 1 | 197,17 € | 0 |
|
|
| HOUSSES | 80 cm | 70 cm | 716764 | 1 | 162,00 € | 0 |
|
|
| SÉPARATION | 64,5 cm | 45,5 cm | 778706 | 1 | 224,61 € | 0 |
|
Séparation anti-chute seule pour chariots à assiettes
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETIT MODÈLE | 42 cm | 791900 | 1 | 51,45 € | 0 |
|
|
| GRAND MODÈLE | 50,7 cm | 792900 | 1 | 65,45 € | 0 |
|
Ulysse chariot petit déjeuner astucieux et pratique
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS PORTE - SANS HABILLAGE | 788201 | 1 | 2 080,00 € | 0 |
|
|
| SANS PORTE - AVEC HABILLAGE | 788203 | 1 | 2 240,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES ASPECT INOX - SANS HABILLAGE | 788211 | 1 | 2 785,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES ASPECT INOX - AVEC HABILLAGE | 788213 | 1 | 2 940,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES TRANSLUCIDES - SANS HABILLAGE | 788221 | 1 | 2 605,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES TRANSLUCIDES - AVEC HABILLAGE | 788223 | 1 | 2 765,00 € | 0 |
|
Accessoire pour porte-repas
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,4 cm | 28,6 cm | 17,6 cm | 828309 | 1 | 159,05 € | 0 |
|
Accessoire pour porte-repas
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,2 cm | 13,2 cm | 45 mm | 751018 | 1 | 20,75 € | 0 |
|