Chariots de service robustes et pratiques - 3 plateaux
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80X50 - SANS GALERIE | 84 cm | 55 cm | 778406 | 1 | 450,00 € | 0 |
|
|
| 80X50 - AVEC GALERIE | 84 cm | 54 cm | 778408 | 1 | 785,00 € | 0 |
|
|
| 90X55 - SANS GALERIE | 94 cm | 60 cm | 778506 | 1 | 688,00 € | 0 |
|
|
| 107.5X66 - SANS GALERIE | 112 cm | 71 cm | 778606 | 1 | 847,00 € | 0 |
|
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80X50 - SANS GALERIE | 88 cm | 58 cm | 778056 | 1 | 517,00 € | 0 |
|
|
| 90X50 - SANS GALERIE | 98 cm | 69 cm | 778156 | 1 | 663,00 € | 0 |
|
|
| 60X40 - SANS GALERIE | 66 cm | 46 cm | 778306 | 1 | 579,00 € | 0 |
|
|
| 60X40 - AVEC GALERIE | 66 cm | 46 cm | 778316 | 1 | 736,00 € | 0 |
|
Chariots de service robustes et pratiques - 4 plateaux
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80X50 - SANS GALERIE | 84 cm | 55 cm | 778806 | 1 | 918,00 € | 0 |
|
|
| 90X55 - SANS GALERIE | 94 cm | 60 cm | 778906 | 1 | 1 160,00 € | 0 |
|
|
| 107.5X66 - SANS GALERIE | 112 cm | 71 cm | 779006 | 1 | 1 535,00 € | 0 |
|
Maintien les bacs GN 1/3, 1/4, 1/6 et 1/9 sur bains-marie ou autres supports
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIPSABLE | 53 cm | 749801 | 1 | 12,80 € | 0 |
|
|
| NON CLIPSABLE | 32,5 cm | 749712 | 1 | 8,80 € | 0 |
|