Exopan Vollform für Mini-Pasteten, Feinstahl mit Antihaft-Beschichtung
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 cm | 40 mm | 60 mm | 331268 | 1 | 46,65 € | 0 |
|
|
| 50 cm | 40 mm | 60 mm | 331270 | 1 | 55,60 € | 0 |
|
Exopan lange Vollform für Pasteten, Feinstahl mit Antihaft-Beschichtung
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 cm | 70 mm | 85 mm | 331283 | 1 | 51,35 € | 0 |
|
|
| 35 cm | 75 mm | 85 mm | 331284 | 1 | 56,35 € | 0 |
|
|
| 40 cm | 75 mm | 85 mm | 331285 | 1 | 59,65 € | 0 |
|
|
| 50 cm | 85 mm | 85 mm | 331286 | 1 | 61,65 € | 0 |
|
Exopan lange Pastetenform mit Verschlussklammer, Feinstahl mit Antihaft-Beschichtung
Exopan runde Pastetenform, Feinstahl mit Antihaft-Beschichtung
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 mm | 10 cm | 331297 | 1 | 55,15 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 12 cm | 331298 | 1 | 59,90 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 20 cm | 331299 | 1 | 62,70 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 25 cm | 331301 | 1 | 65,15 € | 0 |
|
Exopan, runde geriffelte Pastetenform, Feinstahl mit Antihaft-Beschichtung
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 65 mm | 331264 | 1 | 21,25 € | 0 |
|
|
| 50 mm | 80 mm | 331265 | 1 | 21,70 € | 0 |
|
Exopan gewellte, ovale Pastetenform, Feinstahl mit Antihaft-Beschichtung
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOULE | 18 cm | 11 cm | 331293 | 1 | 98,05 € | 0 |
|
|
| MOULE | 21 cm | 14 cm | 331294 | 1 | 105,00 € | 0 |
|
|
| MOULE | 24 cm | 14 cm | 331295 | 1 | 108,00 € | 0 |
|
|
| LOT DE 24 PINCES | - | - | 386013 | 1 | 25,50 € | 0 |
|
Exopan Toastbrotform, Feinstahl mit Antihaft-Beschichtung, mit Deckel
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POIDS DE PÂTE : 300 G | 18 cm | 85 mm | 340853 | 1 | 30,60 € | 0 |
|
|
| POIDS DE PÂTE : 500 G | 25 cm | 90 mm | 340854 | 1 | 34,95 € | 0 |
|
|
| POIDS DE PÂTE : 800 G | 27 cm | 10 cm | 340855 | 1 | 41,55 € | 0 |
|
|
| POIDS DE PÂTE : 1000 G | 29 cm | 11 cm | 340856 | 1 | 46,85 € | 0 |
|
Geschweifte Zwiebackform, Exopan, Feinstahl mit Antihaftbeschichtung
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 95 mm | 80 mm | 340951 | 1 | 25,65 € | 0 |
|
|
| 25 cm | 95 mm | 80 mm | 340952 | 1 | 27,35 € | 0 |
|
|
| 30 cm | 95 mm | 80 mm | 340953 | 1 | 27,55 € | 0 |
|
|
| 35 cm | 95 mm | 80 mm | 340954 | 1 | 28,25 € | 0 |
|
|
| 40 cm | 95 mm | 80 mm | 340955 | 1 | 29,90 € | 0 |
|
|
| 45 cm | 95 mm | 80 mm | 340956 | 1 | 31,10 € | 0 |
|
|
| 50 cm | 95 mm | 80 mm | 340957 | 1 | 32,90 € | 0 |
|
Breite Zwiebackform, Exopan, Feinstahl mit Antihaftbeschichtung
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 cm | 10 cm | 80 mm | 340961 | 1 | 38,95 € | 0 |
|
|
| 50 cm | 10 cm | 80 mm | 340962 | 1 | 41,45 € | 0 |
|
Exopan Vollkornbrotform, Feinstahl mit Antihaft-Beschichtung
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POIDS DE PÂTE : 200 G | 14 cm | 80 mm | 341601 | 1 | 25,35 € | 0 |
|
|
| POIDS DE PÂTE : 250 G | 16 cm | 80 mm | 341602 | 1 | 26,75 € | 0 |
|
|
| POIDS DE PÂTE : 300 G | 18 cm | 80 mm | 341603 | 1 | 27,10 € | 0 |
|
|
| POIDS DE PÂTE : 350 G | 20 cm | 80 mm | 341604 | 1 | 27,65 € | 0 |
|