Glatte Bootsform, Exopan, Feinstahl mit Antihaftbeschichtung
Financier-Form, Exopan, Feinstahl mit Antihaftbeschichtung
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 mm | 43 mm | 12 mm | 331601 | 1 | 61,95 € | 0 |
|
|
| 95 mm | 47 mm | 12 mm | 331602 | 1 | 61,90 € | 0 |
|
|
| 98 mm | 51 mm | 14 mm | 331603 | 1 | 65,50 € | 0 |
|
Exopan ovale "Royal"-Form, Feinstahl mit Antihaft-Beschichtung
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 45 mm | 331761 | 1 | 67,40 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 45 mm | 331762 | 1 | 74,50 € | 0 |
|
Exopan Form für runde Petits Fours, Feinstahl mit Antihaft-Beschichtung
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 40 mm | 331803 | 1 | 49,75 € | 0 |
|
|
| 18 mm | 45 mm | 331804 | 1 | 55,35 € | 0 |
|
|
| 21 mm | 50 mm | 331805 | 1 | 61,30 € | 0 |
|
|
| 22 mm | 55 mm | 331806 | 1 | 61,75 € | 0 |
|
|
| 23 mm | 60 mm | 331807 | 1 | 65,70 € | 0 |
|
|
| 24 mm | 65 mm | 331808 | 1 | 71,25 € | 0 |
|
|
| 26 mm | 70 mm | 331809 | 1 | 78,10 € | 0 |
|
Exopan Herztörtchen-Form, Feinstahl mit Antihaftbeschichtung
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT DE 12 | 90 mm | 85 mm | 332642 | 1 | 43,25 € | 0 |
|
Exopan runde Vollkuchenform, Feinstahl mit Antihaft-Beschichtung
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 mm | 14 cm | 331203 | 1 | 8,80 € | 0 |
|
|
| 38 mm | 16 cm | 331204 | 1 | 9,15 € | 0 |
|
|
| 40 mm | 18 cm | 331205 | 1 | 11,55 € | 0 |
|
|
| 42 mm | 20 cm | 331206 | 1 | 13,55 € | 0 |
|
|
| 41 mm | 22 cm | 331207 | 1 | 14,50 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 24 cm | 331208 | 1 | 16,15 € | 0 |
|
|
| 47 mm | 26 cm | 331209 | 1 | 17,75 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 28 cm | 331210 | 1 | 19,75 € | 0 |
|
|
| 47 mm | 30 cm | 331211 | 1 | 23,50 € | 0 |
|
|
| 51 mm | 32 cm | 331212 | 1 | 24,65 € | 0 |
|
|
| 51 mm | 34 cm | 331213 | 1 | 28,55 € | 0 |
|
|
| 54 mm | 36 cm | 331214 | 1 | 31,45 € | 0 |
|
|
| 55 mm | 40 cm | 331216 | 1 | 36,45 € | 0 |
|
Exopan Vollkuchen- und -Pastetenform, Feinstahl mit Antihaftbeschichtung
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mm | 14 cm | 332253 | 1 | 7,15 € | 0 |
|
|
| 21 mm | 16 cm | 332254 | 1 | 9,00 € | 0 |
|
|
| 21 mm | 18 cm | 332255 | 1 | 9,75 € | 0 |
|
|
| 21 mm | 20 cm | 332256 | 1 | 12,00 € | 0 |
|
|
| 23 mm | 22 cm | 332257 | 1 | 14,00 € | 0 |
|
|
| 23 mm | 24 cm | 332258 | 1 | 14,90 € | 0 |
|
|
| 23 mm | 26 cm | 332259 | 1 | 16,90 € | 0 |
|
|
| 23 mm | 28 cm | 332260 | 1 | 17,65 € | 0 |
|
|
| 25 mm | 30 cm | 332261 | 1 | 19,80 € | 0 |
|
|
| 27 mm | 32 cm | 332262 | 1 | 22,50 € | 0 |
|
Exopan geriffelte Kuchen- und Pastetenform, Feinstahl mit Antihaftbeschichtung
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mm | 16 cm | 332211 | 1 | 7,25 € | 0 |
|
|
| 22 mm | 18 cm | 332212 | 1 | 7,65 € | 0 |
|
|
| 22 mm | 20 cm | 332213 | 1 | 8,60 € | 0 |
|
|
| 23 mm | 22 cm | 332214 | 1 | 10,00 € | 0 |
|
|
| 24 mm | 24 cm | 332215 | 1 | 10,20 € | 0 |
|
|
| 27 mm | 26 cm | 332216 | 1 | 10,40 € | 0 |
|
|
| 24 mm | 28 cm | 332217 | 1 | 11,30 € | 0 |
|
|
| 24 mm | 30 cm | 332218 | 1 | 15,00 € | 0 |
|
|
| 24 mm | 32 cm | 332219 | 1 | 17,45 € | 0 |
|
Exopan geriffelte Kuchen- und Pastetenform mit herausnehmbarem Boden, Feinstahl mit Antihaftbeschichtung
Exopan Frischobstkuchenform, Feinstahl mit Antihaftbeschichtung
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 mm | 20 cm | 332232 | 1 | 11,35 € | 0 |
|
|
| 23 mm | 24 cm | 332234 | 1 | 14,05 € | 0 |
|
|
| 23 mm | 26 cm | 332235 | 1 | 15,70 € | 0 |
|
|
| 23 mm | 28 cm | 332236 | 1 | 17,15 € | 0 |
|