Exopan gewellte, ovale Pastetenform, Feinstahl mit Antihaft-Beschichtung
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOULE | 18 cm | 11 cm | 331293 | 1 | 98,05 € | 0 |
|
|
| MOULE | 21 cm | 14 cm | 331294 | 1 | 105,00 € | 0 |
|
|
| MOULE | 24 cm | 14 cm | 331295 | 1 | 108,00 € | 0 |
|
|
| LOT DE 24 PINCES | - | - | 386013 | 1 | 25,50 € | 0 |
|
1800 W Induktionsplatte mit Edelstahlgehäuse und Glaskeramikplatte
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,5 cm | 30,5 cm | 11 cm | 240304 | 1 | 1 180,00 € | 0 |
|
Siebständer verchromt für alle Spitz- und Passiersiebe
| H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,5 cm | 116515 | 1 | 25,95 € | 0 |
|
Exal Backblech, Aluminium mit Antihaftbeschichtung.
| L | l | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 32,5 cm | 1,7 mm | 310204 | 1 | 27,55 € | 0 |
|
|
| 40 cm | 30 cm | 1,7 mm | 310201 | 1 | 27,85 € | 0 |
|
|
| 60 cm | 40 cm | 1,7 mm | 310202 | 1 | 39,82 € | 0 |
|
|
| 53 cm | 32,5 cm | 1,7 mm | 310203 | 1 | 29,15 € | 0 |
|
Pfanne mit dickem Edelstahlkorpus für alle Kochfelder mit Kaltgriffen
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 35 mm | 80 cl | 675020 | 1 | 43,70 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 40 mm | 1,4 L | 675024 | 1 | 52,05 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 45 mm | 2,2 L | 675028 | 1 | 65,25 € | 0 |
|
Hörnchenschneidrolle, Edelstahlklingen, Kunststoffgriff
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 cm | 10 cm | 141002 | 1 | 120,00 € | 0 |
|
Runde Dariole-Form, Edelstahl
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 mm | 45 mm | 60 ml | 342476 | 1 | 32,45 € | 0 |
|
|
| 53 mm | 55 mm | 10 cl | 342477 | 1 | 32,70 € | 0 |
|
|
| 65 mm | 65 mm | 17 cl | 342478 | 1 | 33,85 € | 0 |
|
Edelstahl-Backblech.
| L | l | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 cm | 30 cm | 1 mm | 310621 | 1 | 23,85 € | 0 |
|
|
| 60 cm | 40 cm | 1 mm | 310623 | 1 | 29,60 € | 0 |
|
|
| 65 cm | 53 cm | 1 mm | 310624 | 1 | 52,29 € | 0 |
|
|
| 53 cm | 32,5 cm | 1 mm | 310625 | 1 | 23,65 € | 0 |
|
Cocktailtomaten-Teiler aus Verbundmaterial
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 QUARTIERS | 215615 | 1 | 101,00 € | 0 |
|
Rechteckige Pfanne mit Aluminiumkorpus, 4fach Antihaftbeschichtung, vernieteter Edelstahlgriff
| L | H | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 cm | 40 mm | 5 mm | 908538 | 1 | 86,70 € | 0 |
|