Ständer für Utensilienbehälter
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,5 cm | 15 cm | 86 mm | 870872 | 1 | 153,72 € | 0 |
|
Zubehör für Sherpa-Behälter
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,5 cm | 17,6 cm | 826001 | 1 | 40,50 € | 0 |
|
|
| 53 cm | 32,5 cm | 826003 | 1 | 79,10 € | 0 |
|
|
| 53 cm | 32,5 cm | 826004 | 1 | 79,15 € | 0 |
|
|
| 53 cm | 32,5 cm | 826005 | 1 | 85,70 € | 0 |
|
Exceptio Regalwägen mit Verstärkungselementen für einen problemlosen Alltag
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 NIVEAUX - ESPACE 8,9 CM | 774715 | 1 | 650,00 € | 0 |
|
|
| 20 NIVEAUX - ESPACE 7,5 CM | 774820 | 1 | 911,00 € | 0 |
|
|
| 20 NIVEAUX - ESPACE 6,7 CM | 774720 | 1 | 725,00 € | 0 |
|
Bourgeat ist der einzige französische Hersteller von Gastronorm-Behältern aus Edelstahl. Zur Lagerung und für den Service.
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 2/1 | 53 cm | 65 cm | 748100 | 1 | 69,10 € | 0 |
|
|
| GN 1/1 | 32,5 cm | 53 cm | 748101 | 1 | 31,10 € | 0 |
|
|
| GN 1/2 | 26,5 cm | 32,5 cm | 748112 | 1 | 22,20 € | 0 |
|
Isotherm-Behälter Sherpa, sicher und einfach zu bedienen
| L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,8 cm | 822101 | 1 | 860,00 € | 0 |
|
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESSUS NEUTRE | 885280 | 1 | 13 295,00 € | 0 |
|
|
| DESSUS NEUTRE + 2 LAMPES | 885284 | 1 | 13 625,00 € | 0 |
|
|
| 1 PLAQUE VITRO + 1 LAMPE | 885281 | 1 | 13 835,00 € | 0 |
|
|
| 2 PLAQUES VITRO + 2 LAMPES | 885282 | 1 | 14 300,00 € | 0 |
|
Bourgeat ist der einzige französische Hersteller von Gastronorm-Behältern aus Edelstahl. Die Ecken und Kanten sind verstärkt, um Verformungen zu vermeiden.
| H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 2,5 L | 743604 | 1 | 37,40 € | 0 |
|
|
| 65 mm | 4 L | 743606 | 1 | 38,20 € | 0 |
|
|
| 10 cm | 6,2 L | 743610 | 1 | 55,50 € | 0 |
|
|
| 15 cm | 9 L | 743615 | 1 | 71,80 € | 0 |
|
Satellite 4G intelligente Warmhalteschränke zur Wahrung des Geschmacks
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 843210 | 1 | 5 480,00 € | 0 |
|
|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 842210 | 1 | 5 915,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 843310 | 1 | 6 105,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 842310 | 1 | 6 630,00 € | 0 |
|