Nomad Wagen für Mehrportion-Speisenverteilung zur Aufrechterhaltung des Geschmacks und für einen optimalen Service
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESSUS NEUTRE | 886080 | 1 | 14 875,00 € | 0 |
|
|
| DESSUS NEUTRE + 2 LAMPES | 886084 | 1 | 15 210,00 € | 0 |
|
|
| 1 PLAQUE VITRO + 1 LAMPE | 886081 | 1 | 15 425,00 € | 0 |
|
|
| 2 PLAQUES VITRO + 2 LAMPES | 886082 | 1 | 15 885,00 € | 0 |
|
Erhöhte Standardwagen für Teller und Bestecke, praktisch und ergonomisch
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PETIT MODÈLE - SANS SÉPARATION | 791106 | 1 | 642,00 € | 0 |
|
|
| GRAND MODÈLE - SANS SÉPARATION | 792106 | 1 | 769,00 € | 0 |
|
|
| PETIT MODÈLE - AVEC 2 SÉPARATIONS | 791306 | 1 | 745,00 € | 0 |
|
|
| GRAND MODÈLE - AVEC 2 SÉPARATIONS | 792306 | 1 | 900,00 € | 0 |
|
Exceptio Regalwägen mit Verstärkungselementen für einen problemlosen Alltag
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 NIVEAUX - 8,9 CM - ENTRÉE 41 CM | 773715 | 1 | 814,00 € | 0 |
|
|
| 20 NIVEAUX - 6,7 CM - ENTRÉE 41 CM | 773720 | 1 | 922,00 € | 0 |
|
|
| 15 NIVEAUX - 8,9 CM - ENTRÉE 60 CM | 772715 | 1 | 746,00 € | 0 |
|
|
| 20 NIVEAUX - 6,7 CM - ENTRÉE 60 CM | 772720 | 1 | 826,00 € | 0 |
|
Lager-/Abtropfwagen für Behälter, robust und ergonomisch
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETIT MODÈLE | 79,3 cm | 798720 | 1 | 1 220,00 € | 0 |
|
|
| GRAND MODÈLE | 125 cm | 798730 | 1 | 1 615,00 € | 0 |
|
|
| HOUSSE PETIT MODÈLE | 83 cm | 778702 | 1 | 267,00 € | 0 |
|
|
| HOUSSE GRAND MODÈLE | 129 cm | 778701 | 1 | 274,00 € | 0 |
|
|
|
New
|
HOUSSES JETABLES-PETIT MODÈLE | - | 716777 | 1 | 285,00 € | 0 |
|
| HOUSSES JETABLES-GRAND MODÈLE | - | 716776 | 1 | 244,00 € | 0 |
|
Satellite 4G intelligente Kühlhalteschränke zur Wahrung des Geschmacks
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTE INOX | 842015 | 1 | 7 270,00 € | 0 |
|
|
| PORTE VITRÉE | 842115 | 1 | 7 755,00 € | 0 |
|
Gläser-Wasch- oder Aufbewahrungsbehälter
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 50 cm | 10 cm | 815049 | 1 | 40,70 € | 0 |
|
Zu 80 % ineinander einschiebbare Regalwägen, für eine optimierte Lagerung
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 1/1 | 46 cm | 63 cm | 777820 | 1 | 808,00 € | 0 |
|
|
| GN 2/1 | 66 cm | 75 cm | 777920 | 1 | 926,00 € | 0 |
|
|
| PÂTISSIER | 53 cm | 70 cm | 777320 | 1 | 744,00 € | 0 |
|
Satellite 4G intelligente Warmhalteschränke zur Wahrung des Geschmacks
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS HUMIDIFICATION- PORTE INOX | 840221 | 1 | 6 405,00 € | 0 |
|
|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841221 | 1 | 7 025,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840321 | 1 | 7 025,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841321 | 1 | 7 690,00 € | 0 |
|