Harmonie table de tri des déchets facilité et gestion de la production en cuisine optimisée
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SANS PORTE | 151,5 cm | 859303 | 1 | 3 530,00 € | 0 |
|
|
AVEC PORTES ARRIÈRE | 151,5 cm | 859313 | 1 | 4 535,00 € | 0 |
|
|
AVEC PORTES AVANT | 151,5 cm | 859323 | 1 | 4 535,00 € | 0 |
|
Harmonie table de tri des déchets facilité et gestion de la production en cuisine optimisée
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SANS PORTE | 106 cm | 859402 | 1 | 2 580,00 € | 0 |
|
|
AVEC PORTES ARRIÈRE | 106 cm | 859412 | 1 | 3 180,00 € | 0 |
|
|
AVEC PORTES AVANT | 106 cm | 859422 | 1 | 3 180,00 € | 0 |
|
Harmonie table de tri des déchets facilité et gestion de la production en cuisine optimisée
TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SANS PORTE | 106 cm | 859302 | 1 | 2 695,00 € | 0 |
|
|
AVEC PORTES ARRIÈRE | 106 cm | 859312 | 1 | 3 365,00 € | 0 |
|
|
AVEC PORTES AVANT | 106 cm | 859322 | 1 | 3 365,00 € | 0 |
|