Matériel pour la confection du café filtre
Percolateur en acier inoxydable avec serrure et ses accessoires et pièces détachées
TYPE | H | D | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 TASSES = 9 L | 58 cm | 33 cm | 212044 | 1 | 212,00 € | 0 |
|
|
100 TASSES = 15 L | 60 cm | 38,5 cm | 212047 | 1 | 237,00 € | 0 |
|
|
LOT DE 10 ÉPONGES INOX | - | - | 710328 | 1 | 22,40 € | 0 |
|
|
THERMOSTAT DE CHAUFFE | - | - | 880400 | 1 | 5,65 € | 0 |
|
|
CACHE ÉCROU | - | - | 880401 | 1 | 2,60 € | 0 |
|
|
ÉCROU | - | - | 880402 | 1 | 4,05 € | 0 |
|
|
JOINT | - | - | 880403 | 1 | 1,70 € | 0 |
|
|
RÉSISTANCE POUR 212044 | - | - | 880404 | 1 | 25,05 € | 0 |
|
|
RÉSISTANCE POUR 212047 | - | - | 880405 | 1 | 24,85 € | 0 |
|
|
SUPPORT THERMOSTAT | - | - | 880406 | 1 | 3,20 € | 0 |
|
|
THERMOSTAT SÉCURITÉ | - | - | 880407 | 1 | 11,20 € | 0 |
|
|
THERMOSTAT SECONDAIRE | - | - | 880408 | 1 | 10,10 € | 0 |
|
Cafetière professionnelle
TYPE | L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACHINE | 21,4 cm | 34,6 cm | 42,4 cm | 120162 | 1 | 510,00 € | 0 |
|
|
CRUCHE | - | - | - | 120180 | 1 | 30,15 € | 0 |
|