Découpoir cake-lingot inox pour Flexipan
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,6 cm | 36 mm | 153105 | 1 | 41,25 € | 0 |
|
Cassolette cuivre intérieur inox et montures en bronze poli
| TYPE | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASSEROLETTE | 90 mm | 28 cl | 351009 | 1 | 66,00 € | 0 |
|
|
| COUVERCLE | 90 mm | - | 351209 | 1 | 42,20 € | 0 |
|
Casserole inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | 14 cm | 1,2 L | 681014 | 1 | 60,65 € | 0 |
|
|
| 85 mm | 16 cm | 1,7 L | 681016 | 1 | 62,30 € | 0 |
|
|
| 95 mm | 18 cm | 2,4 L | 681018 | 1 | 67,85 € | 0 |
|
|
| 10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 681020 | 1 | 74,50 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 681024 | 1 | 101,00 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 28 cm | 8,6 L | 681028 | 1 | 151,50 € | 0 |
|
|
| 16 cm | 32 cm | 12,8 L | 681032 | 1 | 188,00 € | 0 |
|
Casserole corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cm | 60 mm | 60 cl | 691012 | 1 | 39,50 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 70 mm | 1 L | 691014 | 1 | 40,00 € | 0 |
|
|
| 16 cm | 80 mm | 1,6 L | 691016 | 1 | 41,00 € | 0 |
|
|
| 18 cm | 90 mm | 2,2 L | 691018 | 1 | 43,50 € | 0 |
|
|
| 20 cm | 10 cm | 3 L | 691020 | 1 | 48,50 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 12 cm | 5,4 L | 691024 | 1 | 63,20 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 14 cm | 8,6 L | 691028 | 1 | 80,20 € | 0 |
|
Poêle ronde cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 24 cm | 2,5 mm | 369024 | 1 | 377,00 € | 0 |
|
|
| 55 mm | 28 cm | 2,5 mm | 369028 | 1 | 370,00 € | 0 |
|
Faitout cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 367020 | 1 | 372,00 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 367024 | 1 | 592,00 € | 0 |
|
|
| 13 cm | 28 cm | 8 L | 367028 | 1 | 597,00 € | 0 |
|
Mini-marmite intérieur inox poli miroir et anses en laiton poli
| H | D | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 mm | 90 mm | 0,8 mm | 034111 | 1 | 85,50 € | 0 |
|
Faitout inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
Sauteuse évasée corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 65 mm | 1,8 L | 676020 | 1 | 52,90 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 80 mm | 3 L | 676024 | 1 | 58,60 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 90 mm | 4,7 L | 676028 | 1 | 73,10 € | 0 |
|
Sauteuse cylindrique corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 65 mm | 2 L | 696020 | 1 | 46,20 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 80 mm | 3,6 L | 696024 | 1 | 65,10 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 90 mm | 5,5 L | 696028 | 1 | 79,00 € | 0 |
|