Cercle à tarte oblong Mozaïk inox
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 90 mm | 25 mm | 371330 | 1 | 22,65 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 90 mm | 25 mm | 371334 | 1 | 23,00 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 90 mm | 25 mm | 371338 | 1 | 23,65 € | 0 |
|
Cercle à tarte 2 bords roulés inox
| TYPE | H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT DE 6 | 16 mm | 60 mm | 371701 | 1 | 21,45 € | 0 |
|
|
| LOT DE 6 | 16 mm | 65 mm | 371702 | 1 | 21,75 € | 0 |
|
|
| LOT DE 6 | 16 mm | 70 mm | 371703 | 1 | 21,95 € | 0 |
|
|
| LOT DE 6 | 16 mm | 75 mm | 371704 | 1 | 22,55 € | 0 |
|
|
| LOT DE 6 | 16 mm | 80 mm | 371705 | 1 | 23,20 € | 0 |
|
|
| LOT DE 6 | 16 mm | 85 mm | 371706 | 1 | 23,65 € | 0 |
|
|
| LOT DE 6 | 16 mm | 90 mm | 371707 | 1 | 24,25 € | 0 |
|
|
| LOT DE 6 | 20 mm | 10 cm | 371708 | 1 | 26,15 € | 0 |
|
|
| UNITÉ | 27 mm | 10 cm | 371634 | 1 | 5,10 € | 0 |
|
|
| UNITÉ | 20 mm | 12 cm | 371609 | 1 | 5,55 € | 0 |
|
|
| UNITÉ | 20 mm | 14 cm | 371610 | 1 | 6,20 € | 0 |
|
|
| UNITÉ | 20 mm | 16 cm | 371611 | 1 | 6,50 € | 0 |
|
|
| UNITÉ | 20 mm | 18 cm | 371612 | 1 | 6,25 € | 0 |
|
|
| UNITÉ | 27 mm | 18 cm | 371638 | 1 | 6,60 € | 0 |
|
|
| UNITÉ | 20 mm | 20 cm | 371613 | 1 | 6,80 € | 0 |
|
|
| UNITÉ | 20 mm | 22 cm | 371614 | 1 | 7,10 € | 0 |
|
|
| UNITÉ | 20 mm | 24 cm | 371615 | 1 | 7,55 € | 0 |
|
|
| UNITÉ | 20 mm | 26 cm | 371616 | 1 | 8,55 € | 0 |
|
|
| UNITÉ | 27 mm | 26 cm | 371642 | 1 | 8,90 € | 0 |
|
|
| UNITÉ | 20 mm | 28 cm | 371617 | 1 | 8,85 € | 0 |
|
|
| UNITÉ | 20 mm | 30 cm | 371618 | 1 | 10,15 € | 0 |
|
|
| UNITÉ | 27 mm | 30 cm | 371644 | 1 | 10,35 € | 0 |
|
|
| UNITÉ | 20 mm | 32 cm | 371619 | 1 | 10,70 € | 0 |
|
|
| UNITÉ | 20 mm | 34 cm | 371620 | 1 | 16,35 € | 0 |
|
Cercle à entremet et découpoir carré inox
| TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRÉ | 15 cm | 20 mm | 371124 | 1 | 15,30 € | 0 |
|
|
| CARRÉ | 18 cm | 20 mm | 371126 | 1 | 16,20 € | 0 |
|
|
| CARRÉ | 21 cm | 20 mm | 371128 | 1 | 16,75 € | 0 |
|
Boîte découpoirs ovales unis inox
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 150225 | 1 | 251,00 € | 0 |
|
Découpoir ovale cannelé inox
| L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 cm | 150220 | 1 | 41,85 € | 0 |
|
Découpoir à poignée rond cannelé inox
| D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 cm | 150230 | 1 | 40,40 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 150231 | 1 | 40,60 € | 0 |
|
|
| 15 cm | 150232 | 1 | 41,05 € | 0 |
|
Découpoir ovale à navette inox
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 mm | 30 mm | 150310 | 1 | 28,55 € | 0 |
|
Découpoir carré cannelé inox
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 80 mm | 150312 | 1 | 34,10 € | 0 |
|
Découpoir à poignée uni inox
Découpoir pomme inox
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cm | 11 cm | 150427 | 1 | 48,40 € | 0 |
|