Assiette en porcelaine avec puits double pour la tasse café et la tasse thé
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 cm | 14,5 cm | 050301 | 6 | 8,27 € | 0 |
|
Coupelle en acier inoxydable martelé
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 45 mm | 55 mm | 061412 | 12 | 5,35 € | 0 |
|
|
| 60 mm | 60 mm | 60 mm | 061414 | 12 | 5,22 € | 0 |
|
Pichets empilables en copolyester granités sur la base
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPARENT | 10 cm | 14,3 cm | 50 cl | 663000 | 6 | 7,68 € | 0 |
|
|
| BLEU | 10 cm | 14,3 cm | 50 cl | 662999 | 6 | 7,68 € | 0 |
|
|
| FRAMBOISE | 10 cm | 14,3 cm | 50 cl | 663005 | 6 | 7,68 € | 0 |
|
|
| LIME | 10 cm | 14,3 cm | 50 cl | 662998 | 6 | 7,68 € | 0 |
|
|
| MANDARINE | 10 cm | 14,3 cm | 50 cl | 663004 | 6 | 7,68 € | 0 |
|
|
| COUVERCLE | 10 cm | - | - | 073352 | 6 | 4,72 € | 0 |
|
Porcelaine hôtelière blanche aux reliefs ondulants
| TYPE | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 15 cm | 050375 | 12 | 3,05 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 20 cm | 050374 | 12 | 4,71 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 23 cm | 050373 | 12 | 4,91 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 25 cm | 050372 | 12 | 5,58 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 27 cm | 050371 | 12 | 6,47 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 30 cm | 050370 | 6 | 10,91 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 23 cm | 050377 | 12 | 4,91 € | 0 |
|
|
| RAVIER | 10 cm | 050381 | 24 | 5,94 € | 0 |
|
|
| BOL À CONSOMMÉ | 12 cm | 050398 | 12 | 10,45 € | 0 |
|
Tasse "forme boule" pour une meilleure dégustation du café et du thé. Assortie aux assiettes de la série Eo
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE | 60 mm | 50 mm | 65 ml | 466943 | 12 | 2,34 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 11 cm | - | - | 467925 | 12 | 1,58 € | 0 |
|
|
| TASSE | 90 mm | 60 mm | 20 cl | 466945 | 12 | 3,39 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 14,5 cm | - | - | 467930 | 12 | 1,99 € | 0 |
|
|
| TASSE | 10 cm | 70 mm | 25 cl | 050300 | 12 | 4,53 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 16,5 cm | - | - | 050302 | 12 | 2,64 € | 0 |
|
Pots à lait en porcelaine
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 mm | 50 mm | 40 ml | 021000 | 6 | 2,30 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 60 mm | 10 cl | 021001 | 6 | 2,45 € | 0 |
|
|
| 50 mm | 70 mm | 20 cl | 021002 | 6 | 4,20 € | 0 |
|
Porcelaine avec un émail réactif "vieux rose" qui allie couleur tendance et produit consensuel
| TYPE | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 12 cm | 052267 | 4 | 4,13 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 16,5 cm | 052266 | 4 | 5,05 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 25 cm | 052268 | 4 | 8,60 € | 0 |
|
|
| BOL | 12 cm | 052269 | 2 | 4,85 € | 0 |
|
Assiettes à bord droit et pokebols très en vogue et appréciés des chefs
| TYPE | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE SAHARA | 26,5 cm | - | 054264 | 4 | 8,93 € | 0 |
|
|
| POKE BOWL SAHARA | 21 cm | 1,2 L | 054265 | 4 | 8,33 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE NACRE | 26,5 cm | - | 054262 | 4 | 8,93 € | 0 |
|
|
| POKE BOWL NACRE | 21 cm | 1,2 L | 054263 | 4 | 8,33 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE ORAGE | 26,5 cm | - | 054260 | 4 | 8,93 € | 0 |
|
|
| POKE BOWL ORAGE | 21 cm | 1,2 L | 054261 | 4 | 8,33 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE ÉCUME | 26,5 cm | - | 054266 | 4 | 8,93 € | 0 |
|
|
| POKE BOWL ÉCUME | 21 cm | 1,2 L | 054267 | 4 | 8,33 € | 0 |
|