Couverts en acier inoxydable 18.00 d'épaisseur 2,5 mm. Forme biseautée très élégante. Finition miroir
| TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUILLÈRE DE TABLE | 21,3 cm | 2,5 mm | 060470 | 12 | 2,05 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE DE TABLE | 21,3 cm | 2,5 mm | 060471 | 12 | 2,05 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À CAFÉ | 14 cm | 2 mm | 060472 | 12 | 1,28 € | 0 |
|
|
| COUTEAU MIXTE | 21,5 cm | 7 mm | 060473 | 12 | 3,91 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À DESSERT | 20 cm | 2,5 mm | 060474 | 12 | 2,05 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE À DESSERT | 19,5 cm | 2,5 mm | 060475 | 12 | 2,05 € | 0 |
|
|
| COUTEAU À DESSERT | 20,7 cm | 6 mm | 060476 | 12 | 3,91 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE À POISSON | 19,5 cm | 2,5 mm | 060477 | 12 | 2,33 € | 0 |
|
|
| COUTEAU À POISSON | 21,7 cm | 2,5 mm | 060478 | 12 | 2,33 € | 0 |
|
Sehr eleganter Risotto-Teller aus Porzellan mit besonders flachem Rand
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 cm | 37 mm | 33 cl | 050058 | 6 | 10,25 € | 0 |
|
Série très complète de porcelaine hôtelière blanche carrée et rectangulaire
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE CARRÉE | 12 cm | 12 cm | 466760 | 6 | 2,41 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CARRÉE | 16 cm | 16 cm | 466759 | 6 | 2,96 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CARRÉE | 21 cm | 21 cm | 050211 | 6 | 4,77 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CARRÉE | 24 cm | 24 cm | 466758 | 6 | 5,99 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CARRÉE | 27 cm | 27 cm | 050208 | 6 | 7,63 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 19,5 cm | 19,5 cm | 466761 | 6 | 5,52 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE RECTANGULAIRE | 20 cm | 13 cm | 466762 | 6 | 5,27 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE RECTANGULAIRE | 30 cm | 20 cm | 050214 | 4 | 8,39 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE RECTANGULAIRE | 35 cm | 23 cm | 050212 | 4 | 12,16 € | 0 |
|
|
| COUPELLE | 63 mm | 63 mm | 401690 | 6 | 1,65 € | 0 |
|
|
| COUPELLE | 80 mm | 80 mm | 469037 | 12 | 2,21 € | 0 |
|
|
| COUPELLE | 14 cm | 14 cm | 469036 | 6 | 5,07 € | 0 |
|
|
| BOL | 12,5 cm | 12,5 cm | 466767 | 6 | 3,06 € | 0 |
|
|
| SALADIER | 20 cm | 20 cm | 466764 | 4 | 10,60 € | 0 |
|
Porcelaine hôtelière blanche à aile étroite pour la restauration collective
| TYPE | H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 20 mm | 16,5 cm | 050476 | 12 | 2,11 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 20 mm | 20,5 cm | 050474 | 12 | 3,16 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 30 mm | 23 cm | 050472 | 6 | 4,02 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 40 mm | 20 cm | 050477 | 12 | 3,76 € | 0 |
|
Saucière au design conique au bord refermé et bec verseur anti-goutte
| TYPE | H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANC | 65 mm | 58 mm | 90 ml | 059337 | 6 | 2,08 € | 0 |
|
|
|
New
|
NOIR | 65 mm | 58 mm | 90 ml | 059336 | 6 | 2,08 € | 0 |
|
| BLANC | 78 mm | 60 mm | 14 cl | 059335 | 6 | 2,96 € | 0 |
|
Saucière droite au design moderne
| TYPE | H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANC | 90 mm | 40 mm | 65 ml | 059333 | 6 | 3,70 € | 0 |
|
|
|
New
|
NOIR | 90 mm | 40 mm | 65 ml | 059334 | 6 | 3,73 € | 0 |
|
Plat à gratin en porcelaine, empilable
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cm | 30 mm | 18 cl | 420207 | 6 | 3,67 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 50 mm | 50 cl | 420208 | 6 | 5,81 € | 0 |
|
Compotier en porcelaine de forme ronde avec un petit rebord
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cm | 35 mm | 15 cl | 051270 | 10 | 2,14 € | 0 |
|
|
| 13,3 cm | 40 mm | 22 cl | 051272 | 10 | 2,90 € | 0 |
|
|
| 15,5 cm | 44 mm | 37 cl | 051274 | 10 | 3,57 € | 0 |
|
Sa forme rectangulaire optimise la place sur la table
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 cm | 17 cm | 30 mm | 051310 | 12 | 14,21 € | 0 |
|